Die wichtigsten deutschen Domains, sortiert nach PageRank

Mit rankingCHECK können Sie ganz einfach kontrollieren, an welcher Stelle Ihre Webseite in einer Suchmaschine gelistet wird. Nachfolgend finden Sie eine Ranking-Liste der wichtigsten deutschen Domains. Wenn Sie Anregungen haben, zögern Sie nicht, uns eine Email zu schicken. Stand der Daten ist August 2006.

Wir erheben keineswegs den Anspruch, dass unsere Liste alle deutschen Domains enthält. Derzeit sind rund 70.000 Domains erfasst.

 rcRank   Domainname
Pagerank
Backlinks  alter rcRank
08/2006 08/2006 03/2006 03/06
1 www.sap-ag.de 9 7 8930 248 +247
2 www.kelkoo.de 8 8 315000 2
3 www.wikipedia.de 8 6 112000 8 +5
4 www.computerwoche.de 8 8 107000 85 +81
5 www.pcwelt.de 8 8 101000 81 +76
6 www.tecchannel.de 8 8 94100 79 +73
7 www.heise.de 8 8 66400 7
8 www.google.de 8 8 64500 5 -3
9 www.yopi.de 8 8 57100 90 +81
10 www.ix.de 8 8 53500 11 +1
11 www.yahoo.de 8 8 52600 9 -2
12 www.welt.de 8 8 37100 100 +88
13 www.spiegel.de 8 8 33800 6 -7
14 www.bmbf.de 8 8 14500 17 +3
15 www.sophos.de 8 8 10700 27 +12
16 www.zeit.de 8 8 10200 12 -4
17 www.fu-berlin.de 8 8 8990 23 +6
18 www.uni-karlsruhe.de 8 8 8960 28 +10
19 www.dwelle.de 8 8 8850 18 -1
20 www.dw-world.de 8 8 8850 19 -1
21 www.mpg.de 8 8 8130 26 +5
22 www.uni-heidelberg.de 8 8 8050 29 +7
23 www.uni-freiburg.de 8 8 7710 52 +29
24 www.dfg.de 8 8 7440 35 +11
25 www.tu-dresden.de 8 8 6680 305 +280
26 www.fraunhofer.de 8 8 6030 36 +10
27 www.microsoft.de 8 8 5950 24 -3
28 www.uni-tuebingen.de 8 8 5650 46 +18
29 www.uni-bielefeld.de 8 8 5420 39 +10
30 www.springer.de 8 8 5400 22 -8
31 www.pressebox.de 8 - 4500 -
32 www.uni-koeln.de 8 8 4280 263 +231
33 dict.leo.org 8 8 3810 34 +1
34 www.uni-bonn.de 8 8 3740 53 +19
35 www.deutschland.de 8 8 3520 41 +6
36 www.daad.de 8 8 3430 42 +6
37 www.uni-kiel.de 8 8 2500 47 +10
38 www.netscape.de 8 8 2420 57 +19
39 www.gsoc.dlr.de 8 8 2320 61 +22
40 www.emis.de 8 8 2220 55 +15
41 www.desy.de 8 8 1690 58 +17
42 www.goethe.de 8 8 1680 352 +310
43 www.hrk.de 8 8 1550 64 +21
44 www.embl-heidelberg.de 8 8 1500 60 +16
45 www.etracker.de 8 8 1340 45
46 www.avh.de 8 8 1110 63 +17
47 www.campus-germany.de 8 8 1050 44 -3
48 www.deutsche-kultur-international.de 8 8 757 59 +11
49 bscw.fit.fraunhofer.de 8 8 643 66 +17
50 www.sigs-datacom.de 8 8 495 160 +110
51 www.gmd.de 8 8 310 68 +17
52 www.kreditvergleich-versicherungsvergleich.de 8 - 13 -
53 www.ebay.de 7 7 421000 4 -49
54 www.ranking-hits.de 7 7 272000 73 +19
55 www.idealo.de 7 7 190000 104 +49
56 www.ciao.de 7 7 174000 75 +19
57 www.dooyoo.de 7 7 167000 102 +45
58 www.finanzen.net 7 7 147000 122 +64
59 www.unterkunft.de 7 - 133000 -
60 www.zdnet.de 7 7 128000 74 +14
61 www.zeitabo.de 7 7 110000 376 +315
62 www.preisvergleich.org 7 - 108000 -
63 www.ranking-charts.de 7 - 92700 -
64 www.guenstiger.de 7 7 90900 96 +32
65 www.finanznachrichten.de 7 7 83200 80 +15
66 www.macwelt.de 7 7 82000 121 +55
67 www.gamestar.de 7 7 77200 103 +36
68 www.geizkragen.de 7 7 76600 77 +9
69 www.yatego.de 7 7 67100 134 +65
70 www.lycos.de 7 7 64500 72 +2
71 www.anwalt24.de 7 7 61100 178 +107
72 shopping.lycos.de 7 7 54100 646 +574
73 www.4homepages.de 7 7 51300 83 +10
74 www.berlinonline.de 7 7 50000 294 +220
75 www.phpbb2.de 7 7 50000 113 +38
76 www.sz-online.de 7 7 46200 89 +13
77 www.ftd.de 7 7 46000 88 +11
78 www.capital.de 7 7 45200 106 +28
79 www.impulse.de 7 7 44500 107 +28
80 www.nationalgeographic.de 7 7 42100 92 +12
81 www.pearl.de 7 7 42100 697 +616
82 www.n24.de 7 7 41600 145 +63
83 www.bild.t-online.de 7 7 41000 133 +50
84 www.stern.de 7 7 40900 97 +13
85 www.geo.de 7 7 40800 93 +8
86 www.art-magazin.de 7 - 39800 -
87 www.gala.de 7 7 39400 108 +21
88 www.emedia.de 7 7 38800 101 +13
89 www.dslweb.de 7 7 37600 298 +209
90 jobs.yahoo.de 7 7 31300 119 +29
91 www.webhits.de 7 7 28900 114 +23
92 www.immonet.de 7 7 28700 136 +44
93 www.stepstone.de 7 7 27700 280 +187
94 www.berlios.de 7 7 27700 105 +11
95 www.wams.de 7 7 25400 118 +23
96 morgenpost.berlin1.de 7 7 24300 140 +44
97 bz.berlin1.de 7 7 24200 181 +84
98 www.focus.de 7 7 23600 110 +12
99 focus.msn.de 7 7 23600 146 +47
100 www.manager-magazin.de 7 7 23400 199 +99
   




Pagerank Anzahl der Domains
10 0
9 1
8 51
7 511
6 1473

10 Top-rcRank Aufsteiger:


URL PR rcRank + Plätze
08/2006 03/2006 08/2006 03/2006
www.aei-potsdam.mpg.de
7
7
486
6300
5814
www.fitug.de
7
7
504
6121
5617
www.schnaeppchenjagd.de
6
6
595
6095
5500
homepage.schleswig-holstein.de
7
7
458
5616
5158
www.sumo-gmbh.com
6
6
954
5714
4760
www.lifeline.de
6
4
851
5338
4487
www.dokfestival-leipzig.de
6
6
1786
6132
4346
boerse.t-online.de
6
3
2030
6343
4313
www.ka.shuttle.de
6
6
2022
6307
4285
wwwam.hhi.de
6
0
2035
6315
4280